НАЙТИ БОЙЦА
страна
W | L | D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAXIM RAILEAN | 8 | 2 | 1 | ||
![]() | ALEXANDER PREPELITA | 6 | 0 | 2 | ||
![]() | ALEXANDRU BURDUJA | 5 | 2 | 0 | ||
![]() | VITALIJ BUHRJAKOV | 4 | 2 | 0 | ||
![]() | MATEUSZ KOPIEC | 7 | 6 | 0 | ||
![]() | MARTYNAS DANIUS | 7 | 4 | 0 | ||
![]() | MAXIM BOLOTOV | 11 | 2 | 3 | ||
![]() | STANISLAW ZANIEWSKI | 4 | 3 | 0 | ||
![]() | Dorin Robert | 3 | 3 | 0 | ||
![]() | Alexandru Daniel | 5 | 4 | 0 | ||
![]() | MATEI VITALEI | 10 | 8 | 0 | ||
![]() | DANUT HURDUC | 4 | 3 | 0 | ||
![]() | STEFAN CIRLIG | 7 | 2 | 1 | ||
![]() | ROMAN ZIBIN | 4 | 2 | 0 | ||
![]() | Tomasz Szcepkowski | 5 | 2 | 0 | ||
![]() | HERKUS LUKOŠIŪNAS | 7 | 0 | 1 | ||
![]() | Apavaloae Denis | 5 | 4 | 0 | ||
![]() | JURIJ ORLOV | 5 | 1 | 0 | ||
![]() | Tutu Constantin | 15 | 2 | 0 | ||
![]() | ZAURS DZAVADOVS | 9 | 0 | 0 |
1
2
3